Extra informatie
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Kleur | Groen |
| Afmeting sprinttrack | 10 x 2 m, 15 x 2 m, 20 x 2 m, 30 x 2 m |
| Vezelmateriaal | 100% Polyethyleen |
| Productiemethode | Getuft |
| Rug | Polypropyleen (versterkte rug met vlies) |
| UV-stabiliteit | 3 jaar |
| Poolhoogte | ± 11.5 mm |
| Totale hoogte | ± 13.5 mm |
| Poolgewicht | ± 1.800gr/m² |
| Totaalgewicht | ± 2.150gr/m² |
| Steekafstand (gauge) | 3/16” |
| Steken per m² | 47.250 per m² (±10%) |
| Primaire rug | PP ±170 gr/m² |
| Secundaire rug | LATEX ± 900 gr/m² |
| Waterdoorlatendheid | ± 60 l/min/m² |
| Rugcoating | Polyurethaan |
| Aanbrengen coating | Met rakel aangebracht |




